Výdaje
| Schválený rozpočet | 117 893 306,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 130 841 979,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 68 456 386,00 Kč |
| Čerpání | 52,32 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 6 548 600,00 | 7 107 631,00 | 1 809 573,00 | 25,46 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 34 566 000,00 | 34 380 993,00 | 14 463 360,00 | 42,07 |
| Doprava | 3 472 000,00 | 4 057 000,00 | 2 124 617,00 | 52,37 |
| Kultura | 10 413 500,00 | 10 523 533,00 | 8 665 748,00 | 82,35 |
| Průmysl a stavebnictví | 3 977 000,00 | 6 937 604,00 | 5 848 025,00 | 84,29 |
| Sociální služby | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 100,00 |
| Školství | 10 011 000,00 | 11 946 000,00 | 11 919 517,00 | 99,78 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 15 232 000,00 | 15 967 400,00 | 3 185 520,00 | 19,95 |
| Veřejná správa | 26 495 206,00 | 31 050 458,00 | 13 413 738,00 | 43,20 |
| Zdravotnictví | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 100,00 |
| Zemědělství | 10 000,00 | 30 000,00 | 19 820,00 | 66,07 |
| Životní prostředí | 7 168 000,00 | 8 583 360,00 | 6 748 468,00 | 78,62 |
| Celkem | 117 893 306,00 | 130 841 979,00 | 68 456 386,00 | 52,32 |



