| Schválený rozpočet | 125 213 688,96 Kč |
| Upravený rozpočet | 126 124 788,96 Kč |
| Skutečné plnění | 57 037 617,54 Kč |
| Plnění | 45,22 % |
| Schválený rozpočet | 154 103 734,58 Kč |
| Upravený rozpočet | 155 014 834,58 Kč |
| Skutečné čerpání | 45 867 599,43 Kč |
| Čerpání | 29,59 % |
Fin 2-12 12.2025 Typ: PDF dokument, Velikost: 196.43 kB
| Schválený rozpočet | 125 213 688,96 Kč |
| Upravený rozpočet | 126 124 788,96 Kč |
| Skutečné plnění | 57 037 617,54 Kč |
| Plnění | 45,22 % |
| Schválený rozpočet | 154 103 734,58 Kč |
| Upravený rozpočet | 155 014 834,58 Kč |
| Skutečné čerpání | 45 867 599,43 Kč |
| Čerpání | 29,59 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
27
|
28
|
29
|
30 | 31 |
1
|
2 |
3
|
4 |
5
|
6 | 7 | 8 | 9 |
10
|
11
|
12
|
13 | 14 |
15
|
16 |
17
|
18 |
19
|
20 | 21 | 22 | 23 |
24
|
25
|
26
|
27 | 28 |
29
|
30 |
31
|
1 |
2
|
3 | 4 | 5 | 6 |