Schválený rozpočet | 81 616 045 Kč |
Upravený rozpočet | 85 317 005 Kč |
Skutečné plnění | 82 613 034 Kč |
Plnění | 96,83 % |
Schválený rozpočet | 117 893 306 Kč |
Upravený rozpočet | 121 594 266 Kč |
Skutečné čerpání | 49 077 752 Kč |
Čerpání | 40,36 % |
Fin 2-12 02.2024 Typ: 24, Velikost: 87.05 kB
Schválený rozpočet | 81 616 045 Kč |
Upravený rozpočet | 85 317 005 Kč |
Skutečné plnění | 82 613 034 Kč |
Plnění | 96,83 % |
Schválený rozpočet | 117 893 306 Kč |
Upravený rozpočet | 121 594 266 Kč |
Skutečné čerpání | 49 077 752 Kč |
Čerpání | 40,36 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
25
|
26 |
27
|
28
|
29 | 30 | 1 |
2
|
3 |
4
|
5
|
6 |
7
|
8 |
9
|
10 |
11
|
12
|
13 | 14 | 15 |
16
|
17
|
18
|
19
|
20 |
21
|
22 |
23
|
24 | 25 |
26
|
27 | 28 | 29 |
30 |
31
|
1 |
2
|
3 |
4
|
5 |