| Schválený rozpočet | 125 213 688,96 Kč |
| Upravený rozpočet | 125 335 688,96 Kč |
| Skutečné plnění | 32 827 613,75 Kč |
| Plnění | 26,19 % |
| Schválený rozpočet | 154 103 734,58 Kč |
| Upravený rozpočet | 154 225 734,58 Kč |
| Skutečné čerpání | 24 304 327,67 Kč |
| Čerpání | 15,76 % |
Fin 2-12 12.2025 Typ: PDF dokument, Velikost: 196.43 kB
| Schválený rozpočet | 125 213 688,96 Kč |
| Upravený rozpočet | 125 335 688,96 Kč |
| Skutečné plnění | 32 827 613,75 Kč |
| Plnění | 26,19 % |
| Schválený rozpočet | 154 103 734,58 Kč |
| Upravený rozpočet | 154 225 734,58 Kč |
| Skutečné čerpání | 24 304 327,67 Kč |
| Čerpání | 15,76 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
27
|
28 |
29
|
30 | 1 | 2 | 3 |
4
|
5
|
6
|
7 | 8 |
9
|
10 |
11
|
12 |
13
|
14 | 15 | 16 | 17 |
18
|
19
|
20
|
21 | 22 |
23
|
24 |
25
|
26 |
27
|
28 | 29 | 30 | 31 |