Schválený rozpočet | 82 575 158 Kč |
Upravený rozpočet | 85 885 177 Kč |
Skutečné plnění | 35 813 102 Kč |
Plnění | 41,70 % |
Schválený rozpočet | 158 503 697 Kč |
Upravený rozpočet | 161 813 717 Kč |
Skutečné čerpání | 24 272 091 Kč |
Čerpání | 15,00 % |
Fin 2-12 02.2024 Typ: 24, Velikost: 87.05 kB
Schválený rozpočet | 82 575 158 Kč |
Upravený rozpočet | 85 885 177 Kč |
Skutečné plnění | 35 813 102 Kč |
Plnění | 41,70 % |
Schválený rozpočet | 158 503 697 Kč |
Upravený rozpočet | 161 813 717 Kč |
Skutečné čerpání | 24 272 091 Kč |
Čerpání | 15,00 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26
|
27 |
28
|
29
|
30 | 31 | 1 |
2
|
3
|
4
|
5
|
6 |
7
|
8 |
9
|
10 |
11
|
12
|
13 | 14 | 15 |
16
|
17
|
18
|
19
|
20 |
21
|
22 |
23
|
24 |
25
|
26
|
27 | 28 | 29 |
30
|
1
|
2
|
3
|
4 | 5 | 6 |