| Schválený rozpočet | 3 977 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 937 604,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 848 025,00 Kč |
| Čerpání | 84,29 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 3 565 000,00 | 6 070 000,00 | 5 394 417,00 | 88,87 |
| 300 000,00 | 300 000,00 | 91 900,00 | 30,63 | |
| Činnosti spojů | 112 000,00 | 227 604,00 | 124 072,00 | 54,51 |
| Voda v zemědělské krajině | 0,00 | 250 000,00 | 177 320,00 | 70,93 |
| Ostatní činnost a nespecifikované výdaje | 0,00 | 90 000,00 | 60 316,00 | 67,02 |
| Celkem | 3 977 000,00 | 6 937 604,00 | 5 848 025,00 | 84,29 |



