| Schválený rozpočet | 10 413 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 523 533,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 665 748,00 Kč |
| Čerpání | 82,35 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Kultura | 5 830 200,00 | 5 843 200,00 | 5 590 425,00 | 95,67 |
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 4 303 300,00 | 4 385 333,00 | 2 847 131,00 | 64,92 |
| Sdělovací prostředky | 150 000,00 | 150 000,00 | 112 134,00 | 74,76 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 130 000,00 | 145 000,00 | 116 058,00 | 80,04 |
| Celkem | 10 413 500,00 | 10 523 533,00 | 8 665 748,00 | 82,35 |



