| Schválený rozpočet | 81 616 045,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 94 564 717,00 Kč |
| Skutečné plnění | 101 174 994,00 Kč |
| Plnění | 106,99 % |
| Schválený rozpočet | 117 893 306,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 130 841 979,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 68 456 386,00 Kč |
| Čerpání | 52,32 % |
Fin 2-12 12.2025 Typ: PDF dokument, Velikost: 196.43 kB
| Schválený rozpočet | 81 616 045,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 94 564 717,00 Kč |
| Skutečné plnění | 101 174 994,00 Kč |
| Plnění | 106,99 % |
| Schválený rozpočet | 117 893 306,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 130 841 979,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 68 456 386,00 Kč |
| Čerpání | 52,32 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
30
|
31 |
1
|
2 | 3 | 4 | 5 |
6
|
7
|
8
|
9 | 10 |
11
|
12 |
13
|
14 |
15
|
16 | 17 | 18 | 19 |
20
|
21
|
22
|
23 | 24 |
25
|
26 |
27
|
28 |
29
|
30 | 1 | 2 | 3 |