| Schválený rozpočet | 6 548 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 107 631,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 809 573,00 Kč |
| Čerpání | 25,46 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Požární ochrana | 4 048 600,00 | 4 523 260,00 | 1 295 676,00 | 28,64 |
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 429 526,00 | 21,48 |
| Ochrana obyvatelstva | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy | 0,00 | 84 371,00 | 84 371,00 | 100,00 |
| Celkem | 6 548 600,00 | 7 107 631,00 | 1 809 573,00 | 25,46 |



