| Schválený rozpočet | 26 495 206,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 31 050 458,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 13 413 738,00 Kč |
| Čerpání | 43,20 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 17 817 265,00 | 14 739 695,00 | 9 073 063,00 | 61,56 |
| Zastupitelské orgány a volby | 6 125 500,00 | 13 758 322,00 | 2 527 341,00 | 18,37 |
| Ostatní finanční operace | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 294 850,00 | 64,74 |
| Ostatní činnosti | 252 441,00 | 252 441,00 | 221 435,00 | 87,72 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 250 000,00 | 258 000,00 | 257 848,00 | 99,94 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 50 000,00 | 42 000,00 | 39 201,00 | 93,34 |
| Celkem | 26 495 206,00 | 31 050 458,00 | 13 413 738,00 | 43,20 |



