Příjmy
| Schválený rozpočet | 81 616 045,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 94 564 717,00 Kč |
| Skutečné plnění | 101 174 994,00 Kč |
| Plnění | 106,99 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 62 470 000,00 | 63 617 407,00 | 66 237 682,00 | 104,12 |
| Nedaňové | 11 170 135,00 | 14 850 775,00 | 17 858 707,00 | 120,25 |
| Kapitálové | 0,00 | 4 063 000,00 | 5 045 070,00 | 124,17 |
| Finanční transfery | 7 975 910,00 | 12 033 535,00 | 12 033 535,00 | 100,00 |
| Celkem | 81 616 045,00 | 94 564 717,00 | 101 174 994,00 | 106,99 |



