| vítr | severozápadní, 5.85 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 84 % |
| srážky | 0.2 mm |
| noc | zataženo 7 °C |
| vítr | jihozápadní, 5.79 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 58 % |
| srážky | 1.2 mm |
| vítr | severozápadní, 9.44 m/s |
| tlak | 1026 hPa |
| vlhkost | 48 % |
| vítr | severozápadní, 6.52 m/s |
| tlak | 1025 hPa |
| vlhkost | 45 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
30
|
31 |
1
|
2 | 3 | 4 | 5 |
6
|
7
|
8
|
9 | 10 |
11
|
12 |
13
|
14 |
15
|
16 | 17 | 18 | 19 |
20
|
21
|
22
|
23 | 24 |
25
|
26 |
27
|
28 |
29
|
30 | 1 | 2 | 3 |