kterou v současné době tvoří pouze reliktní doprovodné porosty vodních toků, polních cest a remízky. Toho bylo dosaženo liniovou výsadbou dřevin přirozené druhové skladby v pravidelném sponu na celkové ploše 1,1 ha.
Vysázeno bylo celkem 280 stromů (z toho 41 ovocných) a 480 keřů.
Termín realizace projektu: 10/2024 – 11/2027
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3
|
4 |