| vítr | severozápadní, 5.48 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 59 % |
| srážky | 1.75 mm |
| noc | oblačno 11 °C |
| vítr | severozápadní, 6.13 m/s |
| tlak | 1026 hPa |
| vlhkost | 67 % |
| srážky | 1.96 mm |
| vítr | severozápadní, 2.09 m/s |
| tlak | 1029 hPa |
| vlhkost | 62 % |
| srážky | 0.43 mm |
| vítr | jihovýchodní, 3.54 m/s |
| tlak | 1028 hPa |
| vlhkost | 60 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
27
|
28 |
29
|
30 | 1 | 2 | 3 |
4
|
5
|
6
|
7 | 8 |
9
|
10 |
11
|
12 |
13
|
14 | 15 | 16 | 17 |
18
|
19
|
20
|
21 | 22 |
23
|
24 |
25
|
26 |
27
|
28 | 29 | 30 | 31 |