ČEZ Distribuce a.s. oznamuje plánované přerušení elektrické energie dne 16.02.2023. Více informací ke stažení zde
vítr | severozápadní, SZ, 3.57 m/s |
tlak | 1036 hPa |
vlhkost | 64 % |
odpoledne | zataženo -1 °C | |
večer | oblačno -4 °C |
vítr | východní, V, 3.34 m/s |
tlak | 1040 hPa |
vlhkost | 59 % |
vítr | východní, V, 4.42 m/s |
tlak | 1040 hPa |
vlhkost | 55 % |
vítr | východní, V, 3.96 m/s |
tlak | 1044 hPa |
vlhkost | 63 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30
|
31
|
1
|
2
|
3 |
4
|
5 |
6
|
7 |
8
|
9
|
10 | 11 | 12 |
13
|
14
|
15
|
16
|
17 |
18
|
19 |
20
|
21 |
22
|
23
|
24 | 25 | 26 |
27
|
28
|
1
|
2
|
3 |
4
|
5 |