| vítr | severozápadní, 6.13 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 37 % |
| odpoledne | polojasno 28 °C |
| vítr | východní, 3.95 m/s |
| tlak | 1026 hPa |
| vlhkost | 33 % |
| vítr | východní, 5.22 m/s |
| tlak | 1026 hPa |
| vlhkost | 29 % |
| vítr | východní, 3.75 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkost | 30 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
27
|
28
|
29
|
30 | 31 |
1
|
2 |
3
|
4 |
5
|
6 | 7 | 8 | 9 |
10
|
11
|
12
|
13 | 14 |
15
|
16 |
17
|
18 |
19
|
20 | 21 | 22 | 23 |
24
|
25
|
26
|
27 | 28 |
29
|
30 |
31
|
1 |
2
|
3 | 4 | 5 | 6 |