| vítr | severovýchodní, 4.45 m/s |
| tlak | 1030 hPa |
| vlhkost | 75 % |
| srážky | 0.1 mm |
| odpoledne | oblačno 8 °C |
| vítr | severovýchodní, 3.08 m/s |
| tlak | 1030 hPa |
| vlhkost | 70 % |
| vítr | severovýchodní, 5.16 m/s |
| tlak | 1031 hPa |
| vlhkost | 69 % |
| vítr | severní, 3.95 m/s |
| tlak | 1031 hPa |
| vlhkost | 75 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
26
|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2
|
3
|
4
|
5 | 6 |
7
|
8 |
9
|
10 |
11
|
12 | 13 | 14 | 15 |
16
|
17
|
18
|
19 | 20 |
21
|
22 |
23
|
24 |
25
|
26 | 27 | 28 | 29 |
30
|
1
|
2
|
3 | 4 |
5
|
6 |