vítr | severozápadní, 1.73 m/s |
tlak | 1037 hPa |
vlhkost | 62 % |
večer | polojasno -3 °C | |
noc | jasno -5 °C |
vítr | západní, 2.95 m/s |
tlak | 1031 hPa |
vlhkost | 83 % |
vítr | severozápadní, 1.97 m/s |
tlak | 1036 hPa |
vlhkost | 91 % |
vítr | severozápadní, 1.09 m/s |
tlak | 1037 hPa |
vlhkost | 96 % |
srážky | 0.15 mm |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 |
2
|
3 |
4
|
5 |
6
|
7 |
8
|
9
|
10 | 11 | 12 |
13
|
14
|
15
|
16
|
17 |
18
|
19 |
20
|
21 |
22
|
23
|
24 | 25 | 26 |
27
|
28
|
29
|
30
|
31 |
1
|
2 |