Kultura
4,92 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 5 315 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 469 300,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 398 150,46 Kč |
| Čerpání | 62,13 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 3 862 100,00 | 3 901 100,00 | 2 568 121,54 | 65,83 |
| Kultura | 1 148 200,00 | 1 213 200,00 | 723 879,72 | 59,67 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 155 000,00 | 205 000,00 | 50 145,20 | 24,46 |
| Sdělovací prostředky | 150 000,00 | 150 000,00 | 56 004,00 | 37,34 |
| Celkem | 5 315 300,00 | 5 469 300,00 | 3 398 150,46 | 62,13 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2026