Finanční transfery
2,27 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 17 244 979,33 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 244 979,33 Kč |
| Skutečné plnění | 512 418,00 Kč |
| Plnění | 2,97 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 10 279 599,08 | 10 279 599,08 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 5 705 680,25 | 5 705 680,25 | 237 618,00 | 4,16 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 1 099 700,00 | 1 099 700,00 | 274 800,00 | 24,99 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 17 244 979,33 | 17 244 979,33 | 512 418,00 | 2,97 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026