Finanční transfery
9,17 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 17 244 979,33 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 470 979,33 Kč |
| Skutečné plnění | 9 103 239,38 Kč |
| Plnění | 52,10 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 10 279 599,08 | 8 230 142,13 | 3 095 532,13 | 37,61 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 5 705 680,25 | 5 944 680,25 | 4 178 307,25 | 70,29 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 1 099 700,00 | 1 099 700,00 | 824 400,00 | 74,97 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 160 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 1 641 456,95 | 450 000,00 | 27,41 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 17 244 979,33 | 17 470 979,33 | 9 103 239,38 | 52,10 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2026