Průmysl a stavebnictví
5,63 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 7 739 590,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 292 480,48 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 746 376,82 Kč |
| Čerpání | 93,41 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Voda v zemědělské krajině | 3 700 000,00 | 4 602 900,29 | 4 295 853,29 | 93,33 |
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 2 775 000,00 | 2 364 990,19 | 2 336 513,43 | 98,80 |
| 1 063 590,00 | 1 063 590,00 | 1 063 590,00 | 100,00 | |
| Činnosti spojů | 201 000,00 | 201 000,00 | 48 433,10 | 24,10 |
| Ostatní činnost a nespecifikované výdaje | 0,00 | 60 000,00 | 1 987,00 | 3,31 |
| Celkem | 7 739 590,00 | 8 292 480,48 | 7 746 376,82 | 93,41 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025