Příjmy
Schválený rozpočet | 82 575 158 Kč |
Upravený rozpočet | 85 885 177 Kč |
Skutečné plnění | 35 813 102 Kč |
Plnění | 41,70 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 65 219 100 | 65 901 100 | 24 146 309 | 36,64 |
Nedaňové | 10 851 045 | 11 740 845 | 5 986 174 | 50,99 |
Kapitálové | 0 | 82 000 | 101 637 | 123,95 |
Finanční transfery | 6 505 013 | 8 161 232 | 5 578 982 | 68,36 |
Celkem | 82 575 158 | 85 885 177 | 35 813 102 | 41,70 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2025